| 产品型号 | CC5023XSH | 底盘型号 | SC1022BBN3D |
| 发动机型号 | JL465Q5 | 发动机布置 | 前置 |
| 整车(长×宽×高)mm | 4050×1650×2333 | 厢体(长×宽×高)mm | 2100×1200×1560 |
| 侧面画面尺寸(长×高) | 1920×1220 | 后面画面尺寸(长×高) | 1020×1130 |
| 轴距(mm) | 2500 | 前/后轮距(mm) | 1280/1290 |
| 整备质量(kg) | 1355 | 最大总质量(kg) | 1810 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排量(ml) | 1012 | 功率(kw) | 39 |
| 标准配置价格 | |||
| *行车空调 |
2000.00元(RMB) | ||