| 基本参数介绍 | |
| 基本描述 | 日野350马力 24-55座客车 |
| 排量(ml) | 12 |
| 最高车速(km/h) | 125 |
|
油耗(L/100km) |
24 |
| 排放标准 | 欧三 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 长/宽/高(mm) | 12000*2550*3800 |
| 轴距(mm) | 6000 |
| 最小离地间距(mm) | 240 |
| 后备箱容积(L) | 10.5 |
| 整备质量/总质量(kg) | 13700/18000 |
| 最大功率(kw) | 260 |
| 最大扭矩(N.m) | 无 |
| 悬架(前/后) | 气囊悬架 |
| 制动装置形式(前/后) | 前后盘 |
| 转向器形式 | 助力 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 米其林295/80R22.5 |
| 最小转弯直径 | 23 |


中文版
English